LME 铜期货:11 月 27 日高位震荡 0.48%
【11 月 27 日伦铜期货价格高位震荡】11 月 27 日,伦敦金属交易所(LME)铜期货价格高位震荡,开盘报 8986 美元/吨,现报每吨 9005.5 美...
【11 月 27 日伦铜期货价格高位震荡】11 月 27 日,伦敦金属交易所(LME)铜期货价格高位震荡,开盘报 8986 美元/吨,现报每吨 9005.5 美...
【10 月 15 日芝加哥商业交易所黄金、白银、铜成交量及未平仓数据公布】1. 黄金期货成交量为 170097 手,较上个增加 42793 手。未平仓合约为 5...
【11 月 26 日伦铜期货价格震荡走低】11 月 26 日,伦敦金属交易所铜期货开盘报 8967 美元/吨,现报每吨 9000 美元/吨,跌幅 0.49%。盘...
【12 月 30 日伦铜期货价格高位震荡】12 月 30 日,伦敦金属交易所(LME)铜期货开盘报 8986 美元/吨,现报每吨 8993.5 美元/吨,涨幅...
【11 月 25 日,LME 铜期货价格高位震荡!】11 月 25 日,伦敦金属交易所铜期货今日开盘报 9030.0 美元/吨,现报每吨 9046.5 美元/吨...
【12 月 12 日芝加哥商业交易所黄金、白银、铜成交量及未平仓数据出炉】12 月 12 日,黄金期货成交量为 245070 手,较上个减少 62097 手,未...
【11 月 21 日芝加哥商业交易所黄金、白银、铜成交量及未平仓数据出炉!】黄金期货成交量为 261382 手,较上个增加 22805 手。未平仓合约为 498...
【12 月 18 日芝加哥商业交易所黄金、白银、铜成交量及未平仓数据出炉】12 月 19 日讯,黄金期货成交量为 168297 手,较上个增加 9148 手。未...
【12 月 27 日伦铜期货价格高位震荡】12 月 27 日,伦敦金属交易所(LME)铜期货价格高位震荡。今日开盘报 8999.5 美元/吨,现报每吨 8982...
黄金实时行情分析:周一亚盘黄金价格突破上周高点2661阻力,日内高点触及1小时布林带上轨2666一线,刘铭诚这边也是及时给出2666空单,目前持有等待欧盘。技术...
最新留言